电话:0527-83698666
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 招生培训

宿迁学院2014年招生计划

来源:沭才网 时间:2014-06-24 作者:沭才网 浏览量:

一、文科类

(批次:第三批本科院校;计划性质:民办;选测等级要求:< CC >;必测等级要求:4C1合格)

编号 专业名称 计划数 学制 学费 颁发文凭
01 法学 75 4 14000 苏州大学文正学院
02 广告学 75 4 14000 苏州大学文正学院
03 劳动与社会保障 60 4 14000 苏州大学文正学院
04 汉语言文学 110 4 14000 扬州大学广陵学院
05 园林 50 4 15000 扬州大学广陵学院
06 英语 135 4 14000 江苏师范大学科文学院
07 日语 45 4 14000 江苏师范大学科文学院
08 人文地理与城乡规划 45 4 15000 江苏师范大学科文学院
09 金融学 90 4 14000 南京财经大学红山学院
10 会计学 100 4 14000 南京财经大学红山学院
11 工商管理 60 4 14000 南京财经大学红山学院
12 市场营销 60 4 14000 南京财经大学红山学院
13 财务管理 60 4 14000 南京财经大学红山学院
14 小学教育(师范) 50 4 14000 南京师范大学泰州学院
15 汉语言文学(师范) 50 4 14000 南京师范大学泰州学院
16 英语(师范) 45 4 14000 南京师范大学泰州学院
17 行政管理 100 4 14000 南京师范大学泰州学院
合计 1210

二、理科类

(批次:第三批本科院校;计划性质:民办;选测等级要求:< CC >;必测等级要求:4C1合格)

编号 专业名称 计划数 学制 学费 颁发文凭
18 机械设计制造及其自动化 100 4 15000 宿迁学院
19 机械设计制造及其自动化(机电一体化) 100 4 15000 宿迁学院
20 机械设计制造及其自动化(模具设计) 100 4 15000 宿迁学院
21 自动化 100 4 15000 宿迁学院
22 自动化(数控技术) 100 4 15000 宿迁学院
23 软件工程 100 4 15000 宿迁学院
24 土木工程 200 4 15000 宿迁学院
25 土木工程(道路桥梁) 50 4 15000 宿迁学院
26 土木工程(项目管理) 100 4 15000 宿迁学院
27 测绘工程 50 4 15000 宿迁学院
28 法学 30 4 14000 苏州大学文正学院
29 广告学 30 4 14000 苏州大学文正学院
30 劳动与社会保障 40 4 14000 苏州大学文正学院
31 信息与计算科学 110 4 15000 扬州大学广陵学院
32 园林 50 4 15000 扬州大学广陵学院
33 金属材料工程 100 4 15000 江苏大学京江学院
34 电子信息工程 100 4 15000 江苏大学京江学院
35 通信工程 100 4 15000 江苏大学京江学院
36 计算机科学与技术 100 4 15000 江苏大学京江学院
37 人文地理与城乡规划 65 4 15000 江苏师范大学科文学院
38 金融学 60 4 14000 南京财经大学红山学院
39 会计学 70 4 14000 南京财经大学红山学院
40 工商管理 40 4 14000 南京财经大学红山学院
41 市场营销 40 4 14000 南京财经大学红山学院
42 财务管理 40 4 14000 南京财经大学红山学院
43 小学教育(师范) 50 4 14000 南京师范大学泰州学院
44 数学与应用数学(师范) 90 4 15000 南京师范大学泰州学院
合计 2115

三、艺术类

(批次:艺术提前民办及独立学院本科院校;计划性质:民办;学业水平测试要求:必修科目等级中D级不得超过三门<技术科目不合格视为D级>)

编号 专业名称 计划数 学制 学费 颁发文凭
45 美术学(师范) 40 4 16500 南京师范大学泰州学院
46 产品设计 90 4 16500 江苏师范大学科文学院
47 音乐表演 45 4 16500 江苏师范大学科文学院
合计 175

说明: 1.以上计划均面向全省招生; 2.计划如有出入,以《江苏招生考试》公布的为准。

微信扫一扫分享资讯
客服服务热线
0527-83698666
工作日 9:00-18:00
微信公众号
手机浏览

Copyright (C) 2011-2021 All Rights Reserved 江苏都需人力资源有限公司 版权所有 苏ICP备16007150号-3

地址:沭阳县软件园A栋17楼 EMAIL:

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫